DEMO TEMPLATE

Death Toll Stats (Coop)

Death Toll 캠패인에서 살해된 좀비들의 수는 Idaho 도시(인구수 1,523,816명)의 전체 인구수보다 많다.
그것은 Greensboro--Winston-Salem--High Point, NC 도시(인구수 1,535,926명)의 전체 인구수와 거의 맞먹는 수치다!

c10m1_caves

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통2.51 일292,736 (81.11)56,329650
고급6.31 일1,576,060 (173.57)157,4352,419
전문가1.83 시간23,849 (216.81)1,29344
전체1.27 주1,892,645 (147.87)215,0573,113

c10m2_drainage

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.54 일161,542 (72.64)38,713273
고급6.45 일1,456,946 (156.75)185,2901,777
전문가1.08 시간30,394 (467.60)1,84144
전체1.15 주1,648,882 (142.34)225,8442,094

c10m3_ranchhouse

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.63 일193,105 (82.14)48,619287
고급6.78 일1,718,584 (176.12)239,0341,641
전문가35.00 분18,863 (538.94)1,1278
전체1.20 주1,930,552 (158.97)288,7801,936

c10m4_mainstreet

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.46 일169,605 (80.80)57,588111
고급1.08 주1,810,777 (165.99)341,4701,436
전문가20.00 분17,023 (851.15)1,2460
전체1.29 주1,997,405 (153.32)400,3041,547

c10m5_houseboat

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통2.58 일223,082 (60.08)59,345324
고급1.68 주2,197,823 (130.03)340,1482,018
전문가1.42 시간40,941 (481.66)3,00160
전체2.05 주2,461,846 (118.92)402,4942,402