
Dead Center

Dark Carnival
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
---|---|---|---|
(캠패인) c2m1_highway | Envyz | 고급 | 10.11 minutes |
(캠패인) c2m1_highway | Envyz | 보통 | 9.63 minutes |
(캠패인) c2m2_fairgrounds | Envyz | 고급 | 11.45 minutes |
(캠패인) c2m2_fairgrounds | Envyz | 보통 | 10.58 minutes |
(캠패인) c2m3_coaster | Envyz | 고급 | 9.20 minutes |
(캠패인) c2m3_coaster | Envyz | 보통 | 7.65 minutes |
(캠패인) c2m4_barns | Envyz | 고급 | 8.61 minutes |
(캠패인) c2m4_barns | Envyz | 보통 | 7.22 minutes |
(캠패인) c2m5_concert | Envyz | 고급 | 10.80 minutes |
(캠패인) c2m5_concert | Envyz | 보통 | 11.30 minutes |

Swamp Fever
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
---|---|---|---|
(캠패인) c3m1_plankcountry | Envyz | 고급 | 13.42 minutes |
(캠패인) c3m1_plankcountry | Envyz | 보통 | 9.02 minutes |
(캠패인) c3m2_swamp | Envyz | 고급 | 8.50 minutes |
(캠패인) c3m2_swamp | Envyz | 보통 | 8.53 minutes |
(캠패인) c3m3_shantytown | Envyz | 고급 | 9.60 minutes |
(캠패인) c3m3_shantytown | Envyz | 보통 | 6.74 minutes |
(캠패인) c3m4_plantation | Envyz | 고급 | 13.84 minutes |
(캠패인) c3m4_plantation | Envyz | 보통 | 11.01 minutes |

Hard Rain
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
---|---|---|---|
(캠패인) c4m1_milltown_a | Envyz | 고급 | 6.79 minutes |
(캠패인) c4m1_milltown_a | Envyz | 보통 | 6.75 minutes |
(캠패인) c4m3_sugarmill_b | Envyz | 고급 | 11.96 minutes |
(캠패인) c4m4_milltown_b | Envyz | 고급 | 9.11 minutes |
(캠패인) c4m4_milltown_b | Envyz | 보통 | 5.22 minutes |
(캠패인) c4m5_milltown_escape | Envyz | 고급 | 6.50 minutes |
(캠패인) c4m5_milltown_escape | Envyz | 보통 | 7.68 minutes |

The Parish

No Mercy
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
---|---|---|---|
(캠패인) c8m1_apartment | Envyz | 고급 | 2.89 minutes |
(캠패인) c8m2_subway | Envyz | 고급 | 9.50 minutes |
(캠패인) c8m2_subway | Envyz | 보통 | 9.64 minutes |
(캠패인) c8m3_sewers | Envyz | 고급 | 9.59 minutes |
(캠패인) c8m3_sewers | Envyz | 보통 | 9.24 minutes |
(캠패인) c8m4_interior | Envyz | 고급 | 9.55 minutes |
(캠패인) c8m4_interior | Envyz | 보통 | 5.46 minutes |
(캠패인) c8m5_rooftop | Envyz | 고급 | 10.34 minutes |

Crash Course

Death Toll
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
---|---|---|---|
(캠패인) c10m1_caves | Envyz | 고급 | 5.40 minutes |
(캠패인) c10m2_drainage | Envyz | 고급 | 8.32 minutes |
(캠패인) c10m2_drainage | Envyz | 보통 | 11.73 minutes |
(캠패인) c10m3_ranchhouse | Envyz | 고급 | 9.04 minutes |
(캠패인) c10m3_ranchhouse | Envyz | 보통 | 14.99 minutes |
(캠패인) c10m4_mainstreet | Envyz | 고급 | 9.27 minutes |
(캠패인) c10m4_mainstreet | Envyz | 보통 | 11.91 minutes |
(캠패인) c10m5_houseboat | Envyz | 고급 | 11.41 minutes |
(캠패인) c10m5_houseboat | Envyz | 보통 | 14.59 minutes |

Dead Air

Blood Harvest

Custom Maps
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
---|---|---|---|
(캠패인) bh_z_m1 | Envyz | 고급 | 14.94 minutes |
(캠패인) bh_z_m1 | Envyz | 보통 | 11.15 minutes |
(캠패인) bh_z_m2 | Envyz | 고급 | 11.19 minutes |
(캠패인) bh_z_m2 | Envyz | 보통 | 10.24 minutes |
(캠패인) bh_z_m3 | Envyz | 고급 | 8.70 minutes |
(캠패인) bh_z_m3 | Envyz | 보통 | 6.41 minutes |
(캠패인) bsas_m3_capital | Envyz | 고급 | 15.58 minutes |
(캠패인) bwm1_climb | Envyz | 고급 | 10.89 minutes |
(캠패인) bwm1_climb | Envyz | 보통 | 5.28 minutes |
(캠패인) bwm2_city | Envyz | 보통 | 6.78 minutes |
(캠패인) bwm3_forest | Envyz | 고급 | 9.44 minutes |
(캠패인) bwm3_forest | Envyz | 보통 | 8.88 minutes |
(캠패인) bwm4_rooftops | Envyz | 고급 | 8.98 minutes |
(캠패인) bwm4_rooftops | Envyz | 보통 | 6.55 minutes |
(캠패인) bwm5_bridge | Envyz | 보통 | 5.73 minutes |
(캠패인) cdta_03warehouse | Envyz | 고급 | 17.49 minutes |
(캠패인) cedafever_m2 | Envyz | 고급 | 14.17 minutes |
(캠패인) cedafever_m3 | Envyz | 고급 | 13.05 minutes |
(캠패인) ch_map2_temple | Envyz | 보통 | 14.25 minutes |
(캠패인) exempt_cc_orange2 | Envyz | 고급 | 12.32 minutes |
(캠패인) exempt_cc_orange3 | Envyz | 고급 | 15.27 minutes |
(캠패인) exempt_cc_orange4 | Envyz | 고급 | 7.62 minutes |
(캠패인) exempt_cc_orange5 | Envyz | 고급 | 7.26 minutes |
(캠패인) exempt_cc_orange6 | Envyz | 고급 | 7.94 minutes |
(캠패인) l4d2_city17_04 | Envyz | 보통 | 15.93 minutes |
(캠패인) l4d2_timemachine_02 | Envyz | 고급 | 15.60 minutes |
(캠패인) l4d2_timemachine_03 | Envyz | 고급 | 14.20 minutes |
(캠패인) l4d2_timemachine_04 | Envyz | 고급 | 11.97 minutes |
(캠패인) lego_town_01 | Envyz | 고급 | 14.22 minutes |
(캠패인) lego_town_01 | Envyz | 보통 | 12.98 minutes |
(캠패인) lego_tunnels_02 | Envyz | 고급 | 20.56 minutes |
(캠패인) map_1_restfulness | Envyz | 보통 | 21.70 seconds |
(캠패인) splash1 | Envyz | 고급 | 11.00 minutes |
(캠패인) splash2 | Envyz | 고급 | 5.59 minutes |
(캠패인) splash3 | Envyz | 고급 | 8.05 minutes |
(캠패인) splash4 | Envyz | 고급 | 9.42 minutes |
(캠패인) splash5 | Envyz | 고급 | 6.14 minutes |
(캠패인) wfp1_track | Envyz | 고급 | 11.95 minutes |
(캠패인) wfp2_horn | Envyz | 전문가 | 20.49 minutes |
(캠패인) wfp2_horn | Envyz | 고급 | 21.48 minutes |
(캠패인) wfp3_mill | Envyz | 전문가 | 28.25 minutes |
(캠패인) wfp4_commstation | Envyz | 전문가 | 19.80 minutes |
(캠패인) zc_m1 | Envyz | 고급 | 16.69 minutes |
(캠패인) zc_m2 | Envyz | 고급 | 4.00 seconds |
(캠패인) zc_m3 | Envyz | 고급 | 23.39 minutes |