
Dead Center

Dark Carnival
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
---|---|---|---|
(캠패인) c2m1_highway | 관두 늑대개 | 고급 | 10.70 minutes |
(캠패인) c2m2_fairgrounds | 관두 늑대개 | 고급 | 9.94 minutes |
(캠패인) c2m2_fairgrounds | 관두 늑대개 | 보통 | 11.69 minutes |
(캠패인) c2m3_coaster | 관두 늑대개 | 고급 | 9.00 minutes |
(캠패인) c2m3_coaster | 관두 늑대개 | 보통 | 9.74 minutes |
(캠패인) c2m4_barns | 관두 늑대개 | 고급 | 5.30 minutes |
(캠패인) c2m4_barns | 관두 늑대개 | 보통 | 7.33 minutes |
(캠패인) c2m5_concert | 관두 늑대개 | 고급 | 8.41 minutes |

Swamp Fever
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
---|---|---|---|
(캠패인) c3m1_plankcountry | 관두 늑대개 | 고급 | 15.88 minutes |
(캠패인) c3m1_plankcountry | 관두 늑대개 | 보통 | 10.27 minutes |
(캠패인) c3m2_swamp | 관두 늑대개 | 고급 | 12.57 minutes |
(캠패인) c3m2_swamp | 관두 늑대개 | 보통 | 9.05 minutes |
(캠패인) c3m3_shantytown | 관두 늑대개 | 고급 | 8.12 minutes |
(캠패인) c3m3_shantytown | 관두 늑대개 | 보통 | 7.24 minutes |
(캠패인) c3m4_plantation | 관두 늑대개 | 보통 | 15.49 minutes |

The Parish
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
---|---|---|---|
(캠패인) c5m1_waterfront | 관두 늑대개 | 고급 | 2.83 minutes |
(캠패인) c5m1_waterfront | 관두 늑대개 | 보통 | 3.21 minutes |
(캠패인) c5m2_park | 관두 늑대개 | 고급 | 7.04 minutes |
(캠패인) c5m2_park | 관두 늑대개 | 보통 | 11.27 minutes |
(캠패인) c5m3_cemetery | 관두 늑대개 | 고급 | 12.32 minutes |
(캠패인) c5m4_quarter | 관두 늑대개 | 고급 | 9.81 minutes |
(캠패인) c5m5_bridge | 관두 늑대개 | 고급 | 3.17 minutes |
(캠패인) c5m5_bridge | 관두 늑대개 | 보통 | 3.95 minutes |

No Mercy

Dead Air

Blood Harvest

Cold Stream

Custom Maps
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
---|---|---|---|
(캠패인) bhm1_outskirts | 관두 늑대개 | 고급 | 21.67 minutes |
(캠패인) bloodtracks_02 | 관두 늑대개 | 고급 | 10.10 minutes |
(캠패인) bloodtracks_03 | 관두 늑대개 | 고급 | 10.00 minutes |
(캠패인) bloodtracks_04 | 관두 늑대개 | 고급 | 9.91 minutes |
(캠패인) bp_02fix | 관두 늑대개 | 고급 | 19.05 minutes |
(캠패인) ec02_dam | 관두 늑대개 | 고급 | 19.74 minutes |
(캠패인) ec05_quarry | 관두 늑대개 | 고급 | 6.49 minutes |
(캠패인) ft_m2_subway | 관두 늑대개 | 고급 | 10.29 minutes |
(캠패인) ft_m3_sewers | 관두 늑대개 | 고급 | 10.18 minutes |
(캠패인) ft_m4_interior | 관두 늑대개 | 고급 | 7.50 minutes |
(캠패인) ft_m5_finale | 관두 늑대개 | 고급 | 8.80 minutes |
(캠패인) l4d2_fallindeath03 | 관두 늑대개 | 고급 | 16.78 minutes |
(캠패인) l4d2_fallindeath04 | 관두 늑대개 | 고급 | 10.07 minutes |
(캠패인) uf4_airfield | 관두 늑대개 | 고급 | 8.29 minutes |