
Dead Center

Dark Carnival
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
---|---|---|---|
(캠패인) c2m1_highway | 「쟈비스」 | 전문가 | 7.09 분 |
(캠패인) c2m1_highway | 「쟈비스」 | 고급 | 10.63 분 |
(캠패인) c2m1_highway | 「쟈비스」 | 보통 | 6.43 분 |
(캠패인) c2m2_fairgrounds | 「쟈비스」 | 전문가 | 9.94 분 |
(캠패인) c2m2_fairgrounds | 「쟈비스」 | 고급 | 10.15 분 |
(캠패인) c2m2_fairgrounds | 「쟈비스」 | 보통 | 7.57 초 |
(캠패인) c2m3_coaster | 「쟈비스」 | 고급 | 9.62 분 |
(캠패인) c2m3_coaster | 「쟈비스」 | 보통 | 7.56 분 |
(캠패인) c2m4_barns | 「쟈비스」 | 고급 | 7.26 분 |
(캠패인) c2m4_barns | 「쟈비스」 | 보통 | 5.90 분 |
(캠패인) c2m5_concert | 「쟈비스」 | 고급 | 9.05 분 |
(캠패인) c2m5_concert | 「쟈비스」 | 보통 | 9.12 분 |

Swamp Fever

Hard Rain
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
---|---|---|---|
(캠패인) c4m1_milltown_a | 「쟈비스」 | 고급 | 6.79 분 |
(캠패인) c4m1_milltown_a | 「쟈비스」 | 보통 | 6.75 분 |
(캠패인) c4m2_sugarmill_a | 「쟈비스」 | 고급 | 19.69 분 |
(캠패인) c4m2_sugarmill_a | 「쟈비스」 | 보통 | 9.58 분 |
(캠패인) c4m3_sugarmill_b | 「쟈비스」 | 고급 | 4.07 분 |
(캠패인) c4m3_sugarmill_b | 「쟈비스」 | 보통 | 8.18 분 |
(캠패인) c4m4_milltown_b | 「쟈비스」 | 고급 | 1.83 분 |
(캠패인) c4m4_milltown_b | 「쟈비스」 | 보통 | 5.22 분 |
(캠패인) c4m5_milltown_escape | 「쟈비스」 | 보통 | 7.68 분 |

The Parish
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
---|---|---|---|
(캠패인) c5m1_waterfront | 「쟈비스」 | 고급 | 4.24 분 |
(캠패인) c5m1_waterfront | 「쟈비스」 | 보통 | 2.99 분 |
(캠패인) c5m2_park | 「쟈비스」 | 고급 | 12.64 분 |
(캠패인) c5m2_park | 「쟈비스」 | 보통 | 7.84 분 |
(캠패인) c5m3_cemetery | 「쟈비스」 | 고급 | 16.43 분 |
(캠패인) c5m3_cemetery | 「쟈비스」 | 보통 | 10.22 분 |
(캠패인) c5m4_quarter | 「쟈비스」 | 고급 | 15.86 분 |
(캠패인) c5m4_quarter | 「쟈비스」 | 보통 | 8.59 분 |
(캠패인) c5m5_bridge | 「쟈비스」 | 고급 | 5.23 분 |
(캠패인) c5m5_bridge | 「쟈비스」 | 보통 | 4.50 분 |

The Sacrifice

No Mercy

Crash Course

Death Toll
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
---|---|---|---|
(캠패인) c10m1_caves | 「쟈비스」 | 고급 | 6.41 분 |
(캠패인) c10m1_caves | 「쟈비스」 | 보통 | 4.55 분 |
(캠패인) c10m2_drainage | 「쟈비스」 | 고급 | 8.58 분 |
(캠패인) c10m2_drainage | 「쟈비스」 | 보통 | 7.31 분 |
(캠패인) c10m3_ranchhouse | 「쟈비스」 | 고급 | 11.66 분 |
(캠패인) c10m3_ranchhouse | 「쟈비스」 | 보통 | 12.15 분 |
(캠패인) c10m4_mainstreet | 「쟈비스」 | 보통 | 7.35 분 |
(캠패인) c10m5_houseboat | 「쟈비스」 | 고급 | 13.46 분 |
(캠패인) c10m5_houseboat | 「쟈비스」 | 보통 | 12.20 분 |

Dead Air

Blood Harvest
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
---|---|---|---|
(캠패인) c12m1_hilltop | 「쟈비스」 | 고급 | 15.04 초 |
(캠패인) c12m1_hilltop | 「쟈비스」 | 보통 | 2.92 분 |
(캠패인) c12m2_traintunnel | 「쟈비스」 | 고급 | 8.95 분 |
(캠패인) c12m2_traintunnel | 「쟈비스」 | 보통 | 5.88 분 |
(캠패인) c12m3_bridge | 「쟈비스」 | 고급 | 14.83 분 |
(캠패인) c12m3_bridge | 「쟈비스」 | 보통 | 8.38 분 |
(캠패인) c12m4_barn | 「쟈비스」 | 고급 | 9.57 분 |
(캠패인) c12m4_barn | 「쟈비스」 | 보통 | 5.04 분 |
(캠패인) c12m5_cornfield | 「쟈비스」 | 고급 | 13.71 분 |
(캠패인) c12m5_cornfield | 「쟈비스」 | 보통 | 9.70 분 |

Cold Stream

Dark Carnival
