
Dead Center

Dark Carnival
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
---|---|---|---|
(캠패인) c2m1_highway | 츠나 | 고급 | 8.34 минут |
(캠패인) c2m1_highway | 츠나 | 보통 | 10.30 минут |
(캠패인) c2m2_fairgrounds | 츠나 | 전문가 | 17.87 минут |
(캠패인) c2m2_fairgrounds | 츠나 | 고급 | 7.80 минут |
(캠패인) c2m2_fairgrounds | 츠나 | 보통 | 8.55 минут |
(캠패인) c2m3_coaster | 츠나 | 전문가 | 11.41 минут |
(캠패인) c2m3_coaster | 츠나 | 고급 | 7.62 минут |
(캠패인) c2m3_coaster | 츠나 | 보통 | 6.79 минут |
(캠패인) c2m4_barns | 츠나 | 전문가 | 9.23 минут |
(캠패인) c2m4_barns | 츠나 | 고급 | 5.30 минут |
(캠패인) c2m4_barns | 츠나 | 보통 | 7.66 минут |
(캠패인) c2m5_concert | 츠나 | 전문가 | 10.23 минут |
(캠패인) c2m5_concert | 츠나 | 고급 | 8.38 минут |
(캠패인) c2m5_concert | 츠나 | 보통 | 11.59 минут |

Swamp Fever

Hard Rain

The Parish
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
---|---|---|---|
(캠패인) c5m1_waterfront | 츠나 | 전문가 | 7.86 минут |
(캠패인) c5m1_waterfront | 츠나 | 고급 | 17.08 секунд |
(캠패인) c5m1_waterfront | 츠나 | 보통 | 4.99 минут |
(캠패인) c5m2_park | 츠나 | 전문가 | 12.53 минут |
(캠패인) c5m2_park | 츠나 | 고급 | 9.15 минут |
(캠패인) c5m2_park | 츠나 | 보통 | 11.53 минут |
(캠패인) c5m3_cemetery | 츠나 | 전문가 | 25.43 минут |
(캠패인) c5m3_cemetery | 츠나 | 고급 | 14.97 минут |
(캠패인) c5m3_cemetery | 츠나 | 보통 | 19.74 минут |
(캠패인) c5m4_quarter | 츠나 | 고급 | 13.71 минут |
(캠패인) c5m4_quarter | 츠나 | 보통 | 14.24 минут |
(캠패인) c5m5_bridge | 츠나 | 고급 | 3.56 минут |
(캠패인) c5m5_bridge | 츠나 | 보통 | 3.93 минут |

The Passing

The Sacrifice

No Mercy

Crash Course

Death Toll

Dead Air
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
---|---|---|---|
(캠패인) c11m1_greenhouse | 츠나 | 전문가 | 4.72 минут |
(캠패인) c11m1_greenhouse | 츠나 | 고급 | 4.50 минут |
(캠패인) c11m2_offices | 츠나 | 전문가 | 13.26 минут |
(캠패인) c11m2_offices | 츠나 | 고급 | 10.98 минут |
(캠패인) c11m2_offices | 츠나 | 보통 | 14.63 минут |
(캠패인) c11m3_garage | 츠나 | 전문가 | 13.78 минут |
(캠패인) c11m3_garage | 츠나 | 고급 | 12.04 минут |
(캠패인) c11m3_garage | 츠나 | 보통 | 14.23 минут |
(캠패인) c11m4_terminal | 츠나 | 전문가 | 9.95 минут |
(캠패인) c11m4_terminal | 츠나 | 고급 | 8.97 минут |
(캠패인) c11m5_runway | 츠나 | 전문가 | 8.59 минут |
(캠패인) c11m5_runway | 츠나 | 고급 | 8.84 минут |

Blood Harvest

Custom Maps
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
---|---|---|---|
(캠패인) bjrtc2_lvl2 | 츠나 | 고급 | 13.47 минут |
(캠패인) bjrtc2_lvl3 | 츠나 | 고급 | 21.35 минут |
(캠패인) bjrtc2_lvl4 | 츠나 | 고급 | 23.36 минут |
(캠패인) bjrtc2_lvl5 | 츠나 | 고급 | 12.43 минут |
(캠패인) grid4 | 츠나 | 고급 | 8.93 минут |
(캠패인) l4d_deathaboard02_yard | 츠나 | 고급 | 8.70 минут |
(캠패인) l4d_deathaboard03_docks | 츠나 | 고급 | 7.33 минут |
(캠패인) l4d_deathaboard04_ship | 츠나 | 고급 | 8.80 минут |
(캠패인) l4d_deathaboard05_light | 츠나 | 고급 | 11.25 минут |
(캠패인) saltwell_2_d | 츠나 | 고급 | 12.79 минут |
(캠패인) saltwell_3_d | 츠나 | 고급 | 14.37 минут |
