
Dead Center

Dark Carnival
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
---|---|---|---|
(캠패인) c2m1_highway | 4444 | 고급 | 10.15 minutes |
(캠패인) c2m1_highway | 4444 | 보통 | 12.62 minutes |
(캠패인) c2m2_fairgrounds | 4444 | 고급 | 8.34 minutes |
(캠패인) c2m2_fairgrounds | 4444 | 보통 | 10.30 minutes |
(캠패인) c2m3_coaster | 4444 | 고급 | 7.36 minutes |
(캠패인) c2m3_coaster | 4444 | 보통 | 9.92 minutes |
(캠패인) c2m4_barns | 4444 | 고급 | 5.82 minutes |
(캠패인) c2m4_barns | 4444 | 보통 | 6.76 minutes |
(캠패인) c2m5_concert | 4444 | 고급 | 8.00 minutes |
(캠패인) c2m5_concert | 4444 | 보통 | 17.75 minutes |

Swamp Fever

Hard Rain

The Parish
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
---|---|---|---|
(캠패인) c5m1_waterfront | 4444 | 고급 | 2.56 minutes |
(캠패인) c5m2_park | 4444 | 고급 | 9.01 minutes |
(캠패인) c5m3_cemetery | 4444 | 고급 | 14.04 minutes |
(캠패인) c5m3_cemetery | 4444 | 보통 | 13.21 minutes |
(캠패인) c5m4_quarter | 4444 | 고급 | 9.74 minutes |
(캠패인) c5m4_quarter | 4444 | 보통 | 10.68 minutes |
(캠패인) c5m5_bridge | 4444 | 고급 | 3.74 minutes |
(캠패인) c5m5_bridge | 4444 | 보통 | 4.41 minutes |

The Passing

The Sacrifice

No Mercy

Crash Course

Death Toll

Dead Air

Blood Harvest
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
---|---|---|---|
(캠패인) c12m1_hilltop | 4444 | 고급 | 5.23 minutes |
(캠패인) c12m2_traintunnel | 4444 | 고급 | 6.77 minutes |
(캠패인) c12m2_traintunnel | 4444 | 보통 | 6.88 minutes |
(캠패인) c12m3_bridge | 4444 | 고급 | 7.60 minutes |
(캠패인) c12m3_bridge | 4444 | 보통 | 10.07 minutes |
(캠패인) c12m4_barn | 4444 | 고급 | 6.67 minutes |
(캠패인) c12m4_barn | 4444 | 보통 | 10.58 minutes |
(캠패인) c12m5_cornfield | 4444 | 고급 | 10.02 minutes |