
Dead Center

Dark Carnival
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
---|---|---|---|
(캠패인) c2m1_highway | 사람 | 고급 | 9.48 분 |
(캠패인) c2m1_highway | 사람 | 보통 | 7.99 분 |
(캠패인) c2m2_fairgrounds | 사람 | 고급 | 6.72 분 |
(캠패인) c2m2_fairgrounds | 사람 | 보통 | 8.42 분 |
(캠패인) c2m3_coaster | 사람 | 고급 | 7.36 분 |
(캠패인) c2m3_coaster | 사람 | 보통 | 5.69 분 |
(캠패인) c2m4_barns | 사람 | 고급 | 5.82 분 |
(캠패인) c2m4_barns | 사람 | 보통 | 4.51 분 |
(캠패인) c2m5_concert | 사람 | 고급 | 8.22 분 |
(캠패인) c2m5_concert | 사람 | 보통 | 11.63 분 |

Swamp Fever

The Parish
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
---|---|---|---|
(캠패인) c5m1_waterfront | 사람 | 고급 | 2.44 분 |
(캠패인) c5m1_waterfront | 사람 | 보통 | 3.37 분 |
(캠패인) c5m2_park | 사람 | 고급 | 9.82 분 |
(캠패인) c5m2_park | 사람 | 보통 | 15.07 분 |
(캠패인) c5m3_cemetery | 사람 | 고급 | 12.05 분 |
(캠패인) c5m3_cemetery | 사람 | 보통 | 15.50 분 |
(캠패인) c5m4_quarter | 사람 | 고급 | 9.31 분 |
(캠패인) c5m4_quarter | 사람 | 보통 | 16.00 분 |
(캠패인) c5m5_bridge | 사람 | 고급 | 3.75 분 |
(캠패인) c5m5_bridge | 사람 | 보통 | 3.24 분 |

The Sacrifice

No Mercy

Custom Maps
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
---|---|---|---|
(캠패인) cbm2_town | 사람 | 고급 | 13.17 분 |
(캠패인) cbm3_bunker | 사람 | 고급 | 11.07 분 |
(캠패인) l4d2_apartments | 사람 | 보통 | 12.23 분 |
(캠패인) l4d2_motamap_m1 | 사람 | 고급 | 19.95 분 |
(캠패인) l4d2_police_station | 사람 | 보통 | 8.17 분 |
(캠패인) l4d_zero02_complex | 사람 | 고급 | 13.00 분 |
(캠패인) l4d_zero04_steppes | 사람 | 고급 | 15.24 분 |
(캠패인) lego_town_01 | 사람 | 고급 | 11.74 분 |
(캠패인) lego_tunnels_02 | 사람 | 고급 | 17.86 분 |
(캠패인) lego_urban_04 | 사람 | 고급 | 17.63 분 |