
Dead Center

Dark Carnival
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
---|---|---|---|
(캠패인) c2m1_highway | 그리메 | 고급 | 4.23 seconds |
(캠패인) c2m1_highway | 그리메 | 보통 | 8.85 minutes |
(캠패인) c2m2_fairgrounds | 그리메 | 고급 | 4.84 minutes |
(캠패인) c2m2_fairgrounds | 그리메 | 보통 | 7.41 minutes |
(캠패인) c2m3_coaster | 그리메 | 고급 | 8.29 minutes |
(캠패인) c2m3_coaster | 그리메 | 보통 | 7.96 minutes |
(캠패인) c2m4_barns | 그리메 | 고급 | 7.15 minutes |
(캠패인) c2m4_barns | 그리메 | 보통 | 5.98 minutes |
(캠패인) c2m5_concert | 그리메 | 고급 | 10.60 minutes |
(캠패인) c2m5_concert | 그리메 | 보통 | 9.67 minutes |

Swamp Fever
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
---|---|---|---|
(캠패인) c3m1_plankcountry | 그리메 | 고급 | 9.81 minutes |
(캠패인) c3m1_plankcountry | 그리메 | 보통 | 13.84 minutes |
(캠패인) c3m2_swamp | 그리메 | 고급 | 7.75 minutes |
(캠패인) c3m2_swamp | 그리메 | 보통 | 7.54 minutes |
(캠패인) c3m3_shantytown | 그리메 | 고급 | 6.67 minutes |
(캠패인) c3m3_shantytown | 그리메 | 보통 | 6.59 minutes |
(캠패인) c3m4_plantation | 그리메 | 고급 | 11.59 minutes |
(캠패인) c3m4_plantation | 그리메 | 보통 | 10.95 minutes |

Hard Rain

The Parish
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
---|---|---|---|
(캠패인) c5m1_waterfront | 그리메 | 고급 | 1.48 minutes |
(캠패인) c5m1_waterfront | 그리메 | 보통 | 1.84 minutes |
(캠패인) c5m2_park | 그리메 | 고급 | 6.40 minutes |
(캠패인) c5m2_park | 그리메 | 보통 | 10.45 minutes |
(캠패인) c5m3_cemetery | 그리메 | 고급 | 10.47 minutes |
(캠패인) c5m3_cemetery | 그리메 | 보통 | 13.15 minutes |
(캠패인) c5m4_quarter | 그리메 | 고급 | 7.44 minutes |
(캠패인) c5m4_quarter | 그리메 | 보통 | 13.67 minutes |
(캠패인) c5m5_bridge | 그리메 | 고급 | 2.93 minutes |
(캠패인) c5m5_bridge | 그리메 | 보통 | 3.91 minutes |

The Passing

The Sacrifice

No Mercy
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
---|---|---|---|
(캠패인) c8m1_apartment | 그리메 | 고급 | 3.06 minutes |
(캠패인) c8m1_apartment | 그리메 | 보통 | 3.30 minutes |
(캠패인) c8m2_subway | 그리메 | 고급 | 9.14 minutes |
(캠패인) c8m2_subway | 그리메 | 보통 | 9.18 minutes |
(캠패인) c8m3_sewers | 그리메 | 고급 | 6.62 minutes |
(캠패인) c8m3_sewers | 그리메 | 보통 | 6.55 minutes |
(캠패인) c8m4_interior | 그리메 | 고급 | 6.97 minutes |
(캠패인) c8m4_interior | 그리메 | 보통 | 9.25 minutes |
(캠패인) c8m5_rooftop | 그리메 | 고급 | 9.41 minutes |
(캠패인) c8m5_rooftop | 그리메 | 보통 | 10.89 minutes |

Crash Course

Death Toll
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
---|---|---|---|
(캠패인) c10m1_caves | 그리메 | 고급 | 3.34 minutes |
(캠패인) c10m1_caves | 그리메 | 보통 | 4.66 minutes |
(캠패인) c10m2_drainage | 그리메 | 고급 | 6.47 minutes |
(캠패인) c10m2_drainage | 그리메 | 보통 | 7.72 minutes |
(캠패인) c10m3_ranchhouse | 그리메 | 고급 | 8.18 minutes |
(캠패인) c10m3_ranchhouse | 그리메 | 보통 | 9.39 minutes |
(캠패인) c10m4_mainstreet | 그리메 | 고급 | 7.29 minutes |
(캠패인) c10m4_mainstreet | 그리메 | 보통 | 11.19 minutes |
(캠패인) c10m5_houseboat | 그리메 | 고급 | 11.41 minutes |
(캠패인) c10m5_houseboat | 그리메 | 보통 | 12.33 minutes |

Dead Air
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
---|---|---|---|
(캠패인) c11m1_greenhouse | 그리메 | 고급 | 3.31 minutes |
(캠패인) c11m1_greenhouse | 그리메 | 보통 | 2.95 minutes |
(캠패인) c11m2_offices | 그리메 | 고급 | 10.37 minutes |
(캠패인) c11m2_offices | 그리메 | 보통 | 11.59 minutes |
(캠패인) c11m3_garage | 그리메 | 고급 | 12.87 minutes |
(캠패인) c11m3_garage | 그리메 | 보통 | 12.16 minutes |
(캠패인) c11m4_terminal | 그리메 | 고급 | 7.64 minutes |
(캠패인) c11m4_terminal | 그리메 | 보통 | 6.27 minutes |
(캠패인) c11m5_runway | 그리메 | 고급 | 8.75 minutes |
(캠패인) c11m5_runway | 그리메 | 보통 | 7.94 minutes |

Blood Harvest
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
---|---|---|---|
(캠패인) c12m2_traintunnel | 그리메 | 고급 | 7.50 minutes |
(캠패인) c12m2_traintunnel | 그리메 | 보통 | 6.12 minutes |
(캠패인) c12m3_bridge | 그리메 | 고급 | 8.89 minutes |
(캠패인) c12m3_bridge | 그리메 | 보통 | 9.22 minutes |
(캠패인) c12m4_barn | 그리메 | 고급 | 8.26 minutes |
(캠패인) c12m4_barn | 그리메 | 보통 | 7.98 minutes |
(캠패인) c12m5_cornfield | 그리메 | 고급 | 10.37 minutes |
(캠패인) c12m5_cornfield | 그리메 | 보통 | 10.81 minutes |