
Dead Center

Dark Carnival

Swamp Fever

Hard Rain

The Parish

The Passing

The Sacrifice

No Mercy
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
---|---|---|---|
(캠패인) c8m2_subway | ˢᵖᵃʳʳᵒʷ | 고급 | 10.26 minuuttia |
(캠패인) c8m2_subway | ˢᵖᵃʳʳᵒʷ | 보통 | 9.65 minuuttia |
(캠패인) c8m3_sewers | ˢᵖᵃʳʳᵒʷ | 고급 | 4.05 minuuttia |
(캠패인) c8m3_sewers | ˢᵖᵃʳʳᵒʷ | 보통 | 6.55 minuuttia |
(캠패인) c8m4_interior | ˢᵖᵃʳʳᵒʷ | 고급 | 9.04 minuuttia |
(캠패인) c8m4_interior | ˢᵖᵃʳʳᵒʷ | 보통 | 10.38 minuuttia |
(캠패인) c8m5_rooftop | ˢᵖᵃʳʳᵒʷ | 고급 | 9.46 minuuttia |
(캠패인) c8m5_rooftop | ˢᵖᵃʳʳᵒʷ | 보통 | 10.89 minuuttia |

Crash Course

Death Toll
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
---|---|---|---|
(캠패인) c10m2_drainage | ˢᵖᵃʳʳᵒʷ | 전문가 | 11.51 minuuttia |
(캠패인) c10m2_drainage | ˢᵖᵃʳʳᵒʷ | 고급 | 6.42 minuuttia |
(캠패인) c10m3_ranchhouse | ˢᵖᵃʳʳᵒʷ | 전문가 | 11.97 minuuttia |
(캠패인) c10m3_ranchhouse | ˢᵖᵃʳʳᵒʷ | 고급 | 8.74 minuuttia |
(캠패인) c10m4_mainstreet | ˢᵖᵃʳʳᵒʷ | 전문가 | 11.61 minuuttia |
(캠패인) c10m4_mainstreet | ˢᵖᵃʳʳᵒʷ | 고급 | 9.35 minuuttia |
(캠패인) c10m5_houseboat | ˢᵖᵃʳʳᵒʷ | 전문가 | 15.17 minuuttia |
(캠패인) c10m5_houseboat | ˢᵖᵃʳʳᵒʷ | 고급 | 9.15 minuuttia |

Dead Air

Blood Harvest
