
Dead Center

Dark Carnival
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
---|---|---|---|
(캠패인) c2m1_highway | 그리메 | 고급 | 4.23 sekuntia |
(캠패인) c2m1_highway | 그리메 | 보통 | 8.85 minuuttia |
(캠패인) c2m2_fairgrounds | 그리메 | 고급 | 4.84 minuuttia |
(캠패인) c2m2_fairgrounds | 그리메 | 보통 | 7.41 minuuttia |
(캠패인) c2m3_coaster | 그리메 | 고급 | 8.29 minuuttia |
(캠패인) c2m3_coaster | 그리메 | 보통 | 7.96 minuuttia |
(캠패인) c2m4_barns | 그리메 | 고급 | 7.15 minuuttia |
(캠패인) c2m4_barns | 그리메 | 보통 | 5.98 minuuttia |
(캠패인) c2m5_concert | 그리메 | 고급 | 10.60 minuuttia |
(캠패인) c2m5_concert | 그리메 | 보통 | 9.67 minuuttia |

Swamp Fever
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
---|---|---|---|
(캠패인) c3m1_plankcountry | 그리메 | 고급 | 9.81 minuuttia |
(캠패인) c3m1_plankcountry | 그리메 | 보통 | 13.84 minuuttia |
(캠패인) c3m2_swamp | 그리메 | 고급 | 7.75 minuuttia |
(캠패인) c3m2_swamp | 그리메 | 보통 | 7.54 minuuttia |
(캠패인) c3m3_shantytown | 그리메 | 고급 | 6.67 minuuttia |
(캠패인) c3m3_shantytown | 그리메 | 보통 | 6.59 minuuttia |
(캠패인) c3m4_plantation | 그리메 | 고급 | 11.59 minuuttia |
(캠패인) c3m4_plantation | 그리메 | 보통 | 10.95 minuuttia |

Hard Rain

The Parish
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
---|---|---|---|
(캠패인) c5m1_waterfront | 그리메 | 고급 | 1.48 minuuttia |
(캠패인) c5m1_waterfront | 그리메 | 보통 | 1.84 minuuttia |
(캠패인) c5m2_park | 그리메 | 고급 | 6.40 minuuttia |
(캠패인) c5m2_park | 그리메 | 보통 | 10.45 minuuttia |
(캠패인) c5m3_cemetery | 그리메 | 고급 | 10.47 minuuttia |
(캠패인) c5m3_cemetery | 그리메 | 보통 | 13.15 minuuttia |
(캠패인) c5m4_quarter | 그리메 | 고급 | 7.44 minuuttia |
(캠패인) c5m4_quarter | 그리메 | 보통 | 13.67 minuuttia |
(캠패인) c5m5_bridge | 그리메 | 고급 | 2.93 minuuttia |
(캠패인) c5m5_bridge | 그리메 | 보통 | 3.91 minuuttia |

The Passing

The Sacrifice

No Mercy
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
---|---|---|---|
(캠패인) c8m1_apartment | 그리메 | 고급 | 3.06 minuuttia |
(캠패인) c8m1_apartment | 그리메 | 보통 | 3.30 minuuttia |
(캠패인) c8m2_subway | 그리메 | 고급 | 9.14 minuuttia |
(캠패인) c8m2_subway | 그리메 | 보통 | 9.18 minuuttia |
(캠패인) c8m3_sewers | 그리메 | 고급 | 6.62 minuuttia |
(캠패인) c8m3_sewers | 그리메 | 보통 | 6.55 minuuttia |
(캠패인) c8m4_interior | 그리메 | 고급 | 6.97 minuuttia |
(캠패인) c8m4_interior | 그리메 | 보통 | 9.25 minuuttia |
(캠패인) c8m5_rooftop | 그리메 | 고급 | 9.41 minuuttia |
(캠패인) c8m5_rooftop | 그리메 | 보통 | 10.89 minuuttia |

Crash Course

Death Toll
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
---|---|---|---|
(캠패인) c10m1_caves | 그리메 | 고급 | 3.34 minuuttia |
(캠패인) c10m1_caves | 그리메 | 보통 | 4.66 minuuttia |
(캠패인) c10m2_drainage | 그리메 | 고급 | 6.47 minuuttia |
(캠패인) c10m2_drainage | 그리메 | 보통 | 7.72 minuuttia |
(캠패인) c10m3_ranchhouse | 그리메 | 고급 | 8.18 minuuttia |
(캠패인) c10m3_ranchhouse | 그리메 | 보통 | 9.39 minuuttia |
(캠패인) c10m4_mainstreet | 그리메 | 고급 | 7.29 minuuttia |
(캠패인) c10m4_mainstreet | 그리메 | 보통 | 11.19 minuuttia |
(캠패인) c10m5_houseboat | 그리메 | 고급 | 11.41 minuuttia |
(캠패인) c10m5_houseboat | 그리메 | 보통 | 12.33 minuuttia |

Dead Air
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
---|---|---|---|
(캠패인) c11m1_greenhouse | 그리메 | 고급 | 3.31 minuuttia |
(캠패인) c11m1_greenhouse | 그리메 | 보통 | 2.95 minuuttia |
(캠패인) c11m2_offices | 그리메 | 고급 | 10.37 minuuttia |
(캠패인) c11m2_offices | 그리메 | 보통 | 11.59 minuuttia |
(캠패인) c11m3_garage | 그리메 | 고급 | 12.87 minuuttia |
(캠패인) c11m3_garage | 그리메 | 보통 | 12.16 minuuttia |
(캠패인) c11m4_terminal | 그리메 | 고급 | 7.64 minuuttia |
(캠패인) c11m4_terminal | 그리메 | 보통 | 6.27 minuuttia |
(캠패인) c11m5_runway | 그리메 | 고급 | 8.75 minuuttia |
(캠패인) c11m5_runway | 그리메 | 보통 | 7.94 minuuttia |

Blood Harvest
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
---|---|---|---|
(캠패인) c12m2_traintunnel | 그리메 | 고급 | 7.50 minuuttia |
(캠패인) c12m2_traintunnel | 그리메 | 보통 | 6.12 minuuttia |
(캠패인) c12m3_bridge | 그리메 | 고급 | 8.89 minuuttia |
(캠패인) c12m3_bridge | 그리메 | 보통 | 9.22 minuuttia |
(캠패인) c12m4_barn | 그리메 | 고급 | 8.26 minuuttia |
(캠패인) c12m4_barn | 그리메 | 보통 | 7.98 minuuttia |
(캠패인) c12m5_cornfield | 그리메 | 고급 | 10.37 minuuttia |
(캠패인) c12m5_cornfield | 그리메 | 보통 | 10.81 minuuttia |