
Dead Center

Dark Carnival
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
---|---|---|---|
(캠패인) c2m1_highway | 그리메 | 고급 | 4.23 секунд |
(캠패인) c2m1_highway | 그리메 | 보통 | 8.85 минут |
(캠패인) c2m2_fairgrounds | 그리메 | 고급 | 4.84 минут |
(캠패인) c2m2_fairgrounds | 그리메 | 보통 | 7.41 минут |
(캠패인) c2m3_coaster | 그리메 | 고급 | 8.29 минут |
(캠패인) c2m3_coaster | 그리메 | 보통 | 7.96 минут |
(캠패인) c2m4_barns | 그리메 | 고급 | 7.15 минут |
(캠패인) c2m4_barns | 그리메 | 보통 | 5.98 минут |
(캠패인) c2m5_concert | 그리메 | 고급 | 10.60 минут |
(캠패인) c2m5_concert | 그리메 | 보통 | 9.67 минут |

Swamp Fever
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
---|---|---|---|
(캠패인) c3m1_plankcountry | 그리메 | 고급 | 9.81 минут |
(캠패인) c3m1_plankcountry | 그리메 | 보통 | 13.84 минут |
(캠패인) c3m2_swamp | 그리메 | 고급 | 7.75 минут |
(캠패인) c3m2_swamp | 그리메 | 보통 | 7.54 минут |
(캠패인) c3m3_shantytown | 그리메 | 고급 | 6.67 минут |
(캠패인) c3m3_shantytown | 그리메 | 보통 | 6.59 минут |
(캠패인) c3m4_plantation | 그리메 | 고급 | 11.59 минут |
(캠패인) c3m4_plantation | 그리메 | 보통 | 10.95 минут |

Hard Rain

The Parish
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
---|---|---|---|
(캠패인) c5m1_waterfront | 그리메 | 고급 | 1.48 минут |
(캠패인) c5m1_waterfront | 그리메 | 보통 | 1.84 минут |
(캠패인) c5m2_park | 그리메 | 고급 | 6.40 минут |
(캠패인) c5m2_park | 그리메 | 보통 | 10.45 минут |
(캠패인) c5m3_cemetery | 그리메 | 고급 | 10.47 минут |
(캠패인) c5m3_cemetery | 그리메 | 보통 | 13.15 минут |
(캠패인) c5m4_quarter | 그리메 | 고급 | 7.44 минут |
(캠패인) c5m4_quarter | 그리메 | 보통 | 13.67 минут |
(캠패인) c5m5_bridge | 그리메 | 고급 | 2.93 минут |
(캠패인) c5m5_bridge | 그리메 | 보통 | 3.91 минут |

The Passing

The Sacrifice

No Mercy
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
---|---|---|---|
(캠패인) c8m1_apartment | 그리메 | 고급 | 3.06 минут |
(캠패인) c8m1_apartment | 그리메 | 보통 | 3.30 минут |
(캠패인) c8m2_subway | 그리메 | 고급 | 9.14 минут |
(캠패인) c8m2_subway | 그리메 | 보통 | 9.18 минут |
(캠패인) c8m3_sewers | 그리메 | 고급 | 6.62 минут |
(캠패인) c8m3_sewers | 그리메 | 보통 | 6.55 минут |
(캠패인) c8m4_interior | 그리메 | 고급 | 6.97 минут |
(캠패인) c8m4_interior | 그리메 | 보통 | 9.25 минут |
(캠패인) c8m5_rooftop | 그리메 | 고급 | 9.41 минут |
(캠패인) c8m5_rooftop | 그리메 | 보통 | 10.89 минут |

Crash Course

Death Toll
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
---|---|---|---|
(캠패인) c10m1_caves | 그리메 | 고급 | 3.34 минут |
(캠패인) c10m1_caves | 그리메 | 보통 | 4.66 минут |
(캠패인) c10m2_drainage | 그리메 | 고급 | 6.47 минут |
(캠패인) c10m2_drainage | 그리메 | 보통 | 7.72 минут |
(캠패인) c10m3_ranchhouse | 그리메 | 고급 | 8.18 минут |
(캠패인) c10m3_ranchhouse | 그리메 | 보통 | 9.39 минут |
(캠패인) c10m4_mainstreet | 그리메 | 고급 | 7.29 минут |
(캠패인) c10m4_mainstreet | 그리메 | 보통 | 11.19 минут |
(캠패인) c10m5_houseboat | 그리메 | 고급 | 11.41 минут |
(캠패인) c10m5_houseboat | 그리메 | 보통 | 12.33 минут |

Dead Air
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
---|---|---|---|
(캠패인) c11m1_greenhouse | 그리메 | 고급 | 3.31 минут |
(캠패인) c11m1_greenhouse | 그리메 | 보통 | 2.95 минут |
(캠패인) c11m2_offices | 그리메 | 고급 | 10.37 минут |
(캠패인) c11m2_offices | 그리메 | 보통 | 11.59 минут |
(캠패인) c11m3_garage | 그리메 | 고급 | 12.87 минут |
(캠패인) c11m3_garage | 그리메 | 보통 | 12.16 минут |
(캠패인) c11m4_terminal | 그리메 | 고급 | 7.64 минут |
(캠패인) c11m4_terminal | 그리메 | 보통 | 6.27 минут |
(캠패인) c11m5_runway | 그리메 | 고급 | 8.75 минут |
(캠패인) c11m5_runway | 그리메 | 보통 | 7.94 минут |
