관두 전체 랭킹 :: Custom Maps Stats (Coop)

Custom Maps Stats (Coop)

Custom Maps 캠패인에서 살해된 좀비들의 수는 South (US) 도시(인구수 111,718,549명)의 전체 인구수보다 많다.
그것은 The United States 도시(인구수 304,059,724명)의 전체 인구수와 거의 맞먹는 수치다!

01_derailed

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.29 일83,993 (45.11)21,12814
고급2.92 일461,154 (109.59)60,8788
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체4.22 일545,147 (89.81)82,00622

02_cave

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.60 일139,748 (60.63)34,51922
고급3.73 일662,875 (123.53)74,9170
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체5.33 일802,623 (104.63)109,43622

03_prison

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통12.13 시간34,564 (47.48)8,9640
고급3.50 일502,133 (99.63)62,6820
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체4.01 일536,697 (93.05)71,6460

04_station

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.63 일78,464 (33.52)28,694129
고급6.52 일930,375 (99.06)137,9608
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체1.16 주1,008,839 (85.98)166,654137

2ee_01

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통5.80 시간27,837 (79.99)4,1970
고급7.37 시간92,957 (210.31)6,7120
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체13.17 시간120,794 (152.90)10,9090

2ee_02

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통16.38 시간59,282 (60.31)11,2765
고급16.22 시간138,232 (142.07)12,2130
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체1.36 일197,514 (100.98)23,4895

2ee_03

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.08 일81,216 (52.06)21,03642
고급1.87 일293,643 (109.04)34,5530
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체2.95 일374,859 (88.14)55,58942

2ee_04

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통13.02 시간51,119 (65.45)15,8820
고급1.36 일281,942 (144.36)39,9490
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체1.90 일333,061 (121.82)55,8310

2ee_05

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통20.18 시간66,232 (54.69)18,30785
고급2.22 일365,736 (114.54)42,1440
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체3.06 일431,968 (98.09)60,45185

2ee_06

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.02 일54,235 (36.77)10,17292
고급2.70 일353,412 (90.90)32,2710
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체3.72 일407,647 (76.01)42,44392

above

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.07 일55,855 (36.18)16,50723
고급2.15 일253,758 (82.10)37,4810
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체3.22 일309,613 (66.80)53,98823

alboraya_coop_vs

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.13 일64,982 (39.92)24,2318
고급2.63 일310,077 (81.88)53,1648
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체3.76 일375,059 (69.26)77,39516

appartments

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통15.45 시간28,613 (30.87)7,0350
고급16.23 시간78,760 (80.86)9,4700
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체1.32 일107,373 (56.48)16,5050

arena_re

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.47 일70,745 (33.34)17,11725
고급3.37 일348,492 (71.77)34,1780
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체4.85 일419,237 (60.08)51,29525

awayfromreality_part1dze

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통5.23 시간10,712 (34.11)1,9490
고급11.37 시간61,514 (90.20)5,1940
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체16.60 시간72,226 (72.52)7,1430

bdp_bunker01

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통23.98 시간66,478 (46.20)19,9910
고급2.14 일384,533 (124.85)49,8950
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체3.14 일451,011 (99.80)69,8860

bdp_bunker02

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.33 일55,936 (29.13)17,61730
고급5.26 일539,394 (71.24)65,9090
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체6.59 일595,330 (62.72)83,52630

bdp_bunker03

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통13.83 시간30,066 (36.22)9,2880
고급4.59 일480,166 (72.70)68,0500
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체5.16 일510,232 (68.63)77,3380

bdp_bunker04

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통12.98 시간29,842 (38.31)9,68824
고급5.07 일575,971 (78.88)96,77316
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체5.61 일605,813 (74.97)106,46140

bdp_bunker05a

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통8.87 시간20,857 (39.20)4,7680
고급2.18 일368,405 (117.18)29,9780
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체2.55 일389,262 (105.89)34,7460

bh_z_m1

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통5.24 일434,291 (57.56)89,48880
고급6.63 일1,180,605 (123.60)125,8830
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체1.70 주1,614,896 (94.45)215,37180

bh_z_m2

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통2.58 일309,607 (83.25)53,27654
고급6.48 일1,529,271 (163.84)135,37637
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체1.29 주1,838,878 (140.88)188,65291

bh_z_m3

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.12 일117,679 (72.82)23,80733
고급5.77 일1,374,613 (165.56)126,0068
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체6.89 일1,492,292 (150.45)149,81341

bh_z_m5

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통2.01 일117,876 (40.69)17,35631
고급6.69 일1,180,915 (122.51)58,4350
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체1.24 주1,298,791 (103.60)75,79131

bhm1_outskirts

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통19.37 시간58,111 (50.01)16,9990
고급1.74 일246,711 (98.45)44,0080
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체2.55 일304,822 (83.10)61,0070

bhm2_dam

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통19.70 시간42,570 (36.02)17,2717
고급3.03 일300,640 (68.94)58,3190
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체3.85 일343,210 (61.92)75,5907

bhm3_station

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통3.88 시간24,689 (105.96)4,9610
고급15.98 시간88,023 (91.79)8,5280
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체19.87 시간112,712 (94.56)13,4890

bhm4_base

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통4.25 시간6,072 (23.81)1,6370
고급2.32 일268,084 (80.17)29,4040
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체2.50 일274,156 (76.18)31,0410

bjrtc2_lvl1

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통20.90 시간50,672 (40.41)11,2290
고급1.31 일210,099 (111.70)19,7650
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체2.18 일260,771 (83.18)30,9940

bjrtc2_lvl2

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통13.37 시간40,105 (50.01)8,7000
고급2.32 일349,083 (104.33)36,3250
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체2.88 일389,188 (93.83)45,0250

bjrtc2_lvl3

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통6.82 시간19,371 (47.36)5,7740
고급2.87 일485,633 (117.42)58,8860
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체3.16 일505,004 (111.11)64,6600

bjrtc2_lvl4

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통6.88 시간21,392 (51.80)5,9470
고급3.14 일458,874 (101.45)67,5160
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체3.43 일480,266 (97.30)73,4630

bjrtc2_lvl5

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통15.60 시간29,394 (31.40)6,5270
고급2.97 일372,040 (87.05)32,1730
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체3.62 일401,434 (77.05)38,7000

bjrtcre_m1

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.22 일50,648 (28.79)15,55939
고급1.75 일183,549 (72.87)26,07917
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체2.97 일234,197 (54.74)41,63856

bjrtcre_m2_left

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통10.83 시간26,722 (41.11)7,4640
고급16.87 시간95,030 (93.90)12,5480
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체1.15 일121,752 (73.26)20,0120

bjrtcre_m2_right

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통9.85 시간22,128 (37.44)6,80210
고급23.83 시간140,022 (97.92)20,2150
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체1.40 일162,150 (80.23)27,01710

bjrtcre_m3

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통17.60 시간40,470 (38.32)11,86913
고급2.35 일274,809 (81.26)42,0180
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체3.08 일315,279 (71.04)53,88713

bjrtcre_m4

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통13.95 시간20,260 (24.21)6,27238
고급1.96 일187,923 (66.64)23,6770
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체2.54 일208,183 (56.93)29,94938

bloodtracks_01

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통12.82 시간36,140 (47.00)7,3200
고급16.42 시간141,941 (144.10)13,9410
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체1.22 일178,081 (101.53)21,2610

bloodtracks_02

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통10.57 시간35,164 (55.46)7,6060
고급1.66 일297,932 (124.40)30,5440
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체2.10 일333,096 (109.97)38,1500

bloodtracks_03

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통15.07 시간58,230 (64.41)14,07914
고급1.86 일351,689 (131.47)37,8218
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체2.49 일409,919 (114.53)51,90022

bloodtracks_04

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통14.15 시간26,513 (31.23)7,7210
고급1.76 일181,858 (71.94)21,1010
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체2.35 일208,371 (61.70)28,8220

boatescape_map04_d

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통2.06 일125,647 (42.45)29,735120
고급4.84 일698,256 (100.17)72,7760
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체6.90 일823,903 (82.96)102,511120

bot1

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통19.32 시간61,977 (53.47)14,6098
고급17.53 시간127,284 (120.99)15,3320
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체1.54 일189,261 (85.60)29,9418

bot2

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통17.87 시간55,366 (51.65)12,5000
고급1.11 일168,676 (105.36)19,7348
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체1.86 일224,042 (83.82)32,2348

bot3

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통13.98 시간23,167 (27.61)5,18160
고급1.04 일89,567 (59.95)7,69716
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체1.62 일112,734 (48.32)12,87876

bp_02fix

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.59 일97,988 (42.92)28,6010
고급3.68 일463,322 (87.55)76,6390
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체5.26 일561,310 (74.10)105,2400

bp_map_03

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통12.38 시간24,946 (33.57)5,85232
고급2.41 일343,301 (98.76)35,5250
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체2.93 일368,247 (87.28)41,37732

bp_mapalpha1

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.23 일90,049 (50.65)20,0717
고급1.33 일227,522 (118.93)24,9010
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체2.56 일317,571 (86.04)44,9727

bsas_m1_barrios

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통17.68 시간58,566 (55.20)9,9686
고급1.04 일214,917 (143.28)20,3600
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체1.78 일273,483 (106.79)30,3286

bsas_m2_adrogue

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통17.20 시간60,557 (58.68)9,9640
고급2.28 일391,304 (119.26)29,3420
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체3.00 일451,861 (104.77)39,3060

bsas_m3_capital

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통15.50 시간29,298 (31.50)6,20612
고급2.58 일260,433 (70.22)23,6270
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체3.22 일289,731 (62.46)29,83312

bsas_m4_costanera

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통9.77 시간22,264 (37.99)2,2580
고급1.25 일145,869 (81.17)9,6998
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체1.65 일168,133 (70.56)11,9578

bt1

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.00 일79,775 (55.28)17,9120
고급2.42 일422,451 (121.39)62,4070
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체3.42 일502,226 (102.02)80,3190

bt2

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통13.90 시간43,273 (51.89)12,1338
고급3.22 일499,786 (107.85)70,1390
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체3.80 일543,059 (99.32)82,2728

bt3

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통12.93 시간40,574 (52.29)11,24526
고급3.53 일567,487 (111.67)77,3760
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체4.07 일608,061 (103.80)88,62126

bt4

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통20.97 시간52,293 (41.57)16,62531
고급2.70 일374,791 (96.35)49,7430
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체3.58 일427,084 (82.96)66,36831

bt5

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통12.38 시간35,939 (48.37)10,8005
고급2.33 일359,477 (107.21)48,1550
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체2.84 일395,416 (96.54)58,9555

bwm1_climb

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.44 일120,727 (58.35)20,57524
고급1.96 일404,237 (143.50)31,0270
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체3.39 일524,964 (107.44)51,60224

bwm2_city

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.46 일131,074 (62.24)41,41831
고급3.45 일592,955 (119.31)74,3088
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체4.91 일724,029 (102.32)115,72639

bwm3_forest

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.14 일89,860 (54.96)21,15613
고급2.96 일593,854 (139.21)62,0710
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체4.10 일683,714 (115.86)83,22713

bwm4_rooftops

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통21.87 시간66,890 (50.98)16,7228
고급3.28 일592,983 (125.42)68,2150
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체4.19 일659,873 (109.25)84,9378

bwm5_bridge

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통21.78 시간60,829 (46.54)12,9000
고급3.02 일433,384 (99.81)43,6590
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체3.92 일494,213 (87.49)56,5590

c10m1_caves

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통3.49 개월6,258,747 (44.48)2,653,8512,017
고급3.33 주4,499,621 (133.90)479,085663
전문가2.63 시간5,437 (34.41)1,03324
전체4.33 개월10,763,805 (61.69)3,133,9692,704

c10m2_drainage

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통4.12 개월5,547,611 (33.43)2,530,469773
고급1.05 개월4,471,325 (105.25)487,662228
전문가1.07 시간2,528 (39.50)6227
전체5.17 개월10,021,464 (48.06)3,018,7531,008

c10m3_ranchhouse

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통5.20 개월8,858,858 (42.25)5,163,5385,175
고급1.54 개월6,836,903 (110.11)896,944880
전문가56.00 분2,275 (40.63)7140
전체6.74 개월15,698,036 (57.75)6,061,1966,055

c10m4_mainstreet

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통4.51 개월7,047,416 (38.74)5,379,8531,816
고급1.36 개월6,475,157 (117.73)1,010,710184
전문가3.13 시간7,102 (37.78)2,88117
전체5.88 개월13,529,675 (57.06)6,393,4442,017

c10m5_houseboat

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통6.39 개월5,696,130 (22.11)2,535,1262,639
고급2.12 개월7,449,985 (87.04)558,896414
전문가3.00 시간4,331 (24.06)1,86319
전체8.52 개월13,150,446 (38.29)3,095,8853,072

c11m1_greenhouse

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통2.10 개월4,508,781 (53.31)1,985,021758
고급1.65 주2,656,621 (159.63)275,948306
전문가1.42 시간18,585 (218.65)1,0460
전체2.51 개월7,183,987 (70.91)2,262,0151,064

c11m2_offices

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통4.88 개월7,437,755 (37.79)4,473,2393,658
고급1.19 개월4,886,681 (101.80)685,4561,124
전문가3.48 시간7,720 (36.94)2,26113
전체6.08 개월12,332,156 (50.33)5,160,9564,795

c11m3_garage

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통4.94 개월6,904,551 (34.65)3,916,5412,758
고급1.83 개월7,511,368 (101.85)971,589671
전문가3.92 시간10,454 (44.49)2,59121
전체6.78 개월14,426,373 (52.79)4,890,7213,450

c11m4_terminal

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통3.54 개월6,268,020 (43.93)4,165,4472,547
고급1.16 개월5,983,021 (127.48)934,803210
전문가6.23 시간16,713 (44.69)6,03646
전체4.71 개월12,267,754 (64.57)5,106,2862,803

c11m5_runway

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통4.69 개월4,673,275 (24.73)1,618,5332,433
고급1.66 개월6,098,241 (91.33)398,318447
전문가2.20 시간5,164 (39.12)1,1316
전체6.35 개월10,776,680 (42.12)2,017,9822,886

c12m1_hilltop

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통2.24 개월4,466,093 (49.39)1,806,6611,280
고급2.11 주2,933,291 (137.89)287,439454
전문가1.20 시간1,782 (24.75)54316
전체2.77 개월7,401,166 (66.22)2,094,6431,750

c12m2_traintunnel

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통2.42 개월3,962,089 (40.54)1,693,174961
고급2.88 주3,818,340 (131.44)374,867334
전문가1.18 시간2,144 (30.20)8569
전체3.15 개월7,782,573 (61.36)2,068,8971,304

c12m3_bridge

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통3.21 개월5,686,399 (43.96)3,427,5352,494
고급1.15 개월5,690,374 (122.67)764,034424
전문가6.47 시간9,392 (24.21)3,64366
전체4.37 개월11,386,165 (64.64)4,195,2122,984

c12m4_barn

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통3.52 개월5,688,039 (40.12)3,572,9623,635
고급1.08 개월5,261,570 (120.87)680,423479
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체4.60 개월10,949,609 (59.09)4,253,3854,114

c12m5_cornfield

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통4.98 개월4,099,104 (20.40)2,168,1812,684
고급1.45 개월5,081,038 (86.62)378,908281
전문가3.00 분141 (47.00)515
전체6.44 개월9,180,283 (35.36)2,547,1402,970

c13m1_alpinecreek

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.31 개월2,491,426 (47.12)932,843331
고급1.18 주1,763,954 (147.71)173,585271
전문가1.78 시간7,907 (73.90)8788
전체1.61 개월4,263,287 (65.67)1,107,306610

c13m2_southpinestream

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통2.80 개월3,991,040 (35.37)2,267,7741,373
고급2.87 주3,187,359 (110.16)441,882552
전문가2.05 시간3,355 (27.28)1,37312
전체3.52 개월7,181,754 (50.61)2,711,0291,937

c13m3_memorialbridge

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통2.01 개월3,609,493 (44.63)1,785,604413
고급2.34 주3,485,044 (147.47)431,565193
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체2.59 개월7,094,537 (67.88)2,217,169606

c13m4_cutthroatcreek

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통2.37 개월4,003,786 (41.90)2,452,5252,376
고급2.66 주3,240,823 (120.73)428,226273
전문가1.27 시간2,956 (38.89)1,0634
전체3.04 개월7,247,565 (59.18)2,881,8142,653

c14m1_junkyard

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통3.13 개월3,207,999 (25.45)1,806,0641,591
고급5.36 일482,728 (62.55)88,952511
전문가2.30 시간3,772 (27.33)1,23314
전체3.32 개월3,694,499 (27.59)1,896,2492,116

c14m2_lighthouse

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통3.13 개월2,363,986 (18.73)1,212,3922,378
고급3.94 일285,734 (50.31)52,841249
전문가3.08 시간5,317 (28.74)1,84525
전체3.28 개월2,655,037 (20.11)1,267,0782,652

c1_1_mall

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.25 일89,924 (49.90)21,90817
고급1.93 일306,128 (110.32)39,7280
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체3.18 일396,052 (86.53)61,63617

c1_2_jam

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.04 일80,473 (53.61)23,0498
고급3.66 일573,024 (108.73)88,5510
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체4.70 일653,497 (96.51)111,6008

c1_3_school

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통14.78 시간70,565 (79.55)15,7794
고급2.57 일549,086 (148.28)64,0350
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체3.19 일619,651 (135.00)79,8144

c1_4_roof_safe

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.41 일87,779 (43.09)15,918105
고급3.25 일467,843 (99.97)42,8180
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체4.66 일555,622 (82.72)58,736105

c1m1_hotel

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통3.67 개월5,639,440 (38.14)2,535,5281,163
고급3.89 주3,905,822 (99.54)553,5431,101
전문가22.58 시간40,955 (30.23)10,902155
전체4.67 개월9,586,217 (50.87)3,099,9732,419

c1m2_streets

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통7.23 개월7,756,288 (26.62)5,544,0314,905
고급2.06 개월6,210,618 (74.93)1,272,6921,981
전문가20.43 시간42,478 (34.65)13,161142
전체9.31 개월14,009,384 (37.31)6,829,8847,028

c1m3_mall

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통4.58 개월5,983,509 (32.41)3,409,7501,607
고급1.23 개월5,249,361 (105.65)601,286391
전문가2.53 시간4,696 (30.89)1,69316
전체5.82 개월11,237,566 (47.93)4,012,7292,014

c1m4_atrium

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통3.45 개월2,447,699 (17.60)522,7202,131
고급2.98 주1,798,320 (59.81)84,909408
전문가33.00 분263 (7.97)484
전체4.20 개월4,246,282 (25.10)607,6772,543

c2m1_highway

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통8.17 개월11,840,357 (35.94)5,893,0327,242
고급2.25 개월9,010,617 (99.11)1,233,8212,147
전문가6.63 시간18,371 (46.16)3,52130
전체10.44 개월20,869,345 (49.60)7,130,3749,419

c2m2_fairgrounds

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통7.71 개월10,693,699 (34.40)6,859,7073,031
고급2.75 개월11,909,110 (107.34)1,735,898778
전문가3.17 시간6,725 (35.39)2,5884
전체10.47 개월22,609,534 (53.58)8,598,1933,813

c2m3_coaster

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통5.56 개월8,147,155 (36.34)4,168,4772,077
고급2.56 개월11,581,764 (112.34)1,356,681385
전문가7.25 시간15,053 (34.60)5,63039
전체8.13 개월19,743,972 (60.25)5,530,7882,501

c2m4_barns

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통4.45 개월7,714,914 (43.04)4,789,9101,013
고급1.92 개월10,167,936 (131.18)1,319,682210
전문가3.18 시간7,720 (40.42)3,25617
전체6.37 개월17,890,570 (69.62)6,112,8481,240

c2m5_concert

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통7.73 개월8,792,239 (28.20)3,988,9767,196
고급3.28 개월14,647,628 (110.65)1,072,698966
전문가2.12 시간4,431 (34.89)1,4812
전체11.02 개월23,444,298 (52.77)5,063,1558,164

c3m1_plankcountry

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통5.10 개월6,707,027 (32.63)2,865,2582,985
고급1.09 개월4,375,535 (99.78)455,778838
전문가2.90 시간5,075 (29.17)1,54323
전체6.19 개월11,087,637 (44.42)3,322,5793,846

c3m2_swamp

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통4.79 개월5,735,045 (29.67)3,631,7211,555
고급1.08 개월4,311,560 (99.04)564,520220
전문가1.48 시간2,120 (23.82)1,0580
전체5.88 개월10,048,725 (42.41)4,197,2991,775

c3m3_shantytown

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통4.04 개월5,149,687 (31.60)3,060,6522,951
고급1.03 개월4,247,957 (102.62)489,914261
전문가2.10 시간3,848 (30.54)1,66912
전체5.07 개월9,401,492 (45.97)3,552,2353,224

c3m4_plantation

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통5.28 개월6,133,372 (28.80)3,219,5494,248
고급1.84 개월7,889,727 (106.21)728,812428
전문가3.80 시간6,313 (27.69)1,93925
전체7.13 개월14,029,412 (48.80)3,950,3004,701

c4m1_milltown_a

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통3.51 개월5,386,814 (38.06)2,728,7713,969
고급2.69 주2,915,703 (107.43)394,956656
전문가6.73 시간17,305 (42.83)4,27237
전체4.19 개월8,319,822 (49.20)3,127,9994,662

c4m2_sugarmill_a

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통3.39 개월3,967,785 (29.00)2,234,6851,162
고급3.35 주3,200,914 (94.66)458,361148
전문가5.77 시간15,053 (43.51)4,08635
전체4.24 개월7,183,752 (42.02)2,697,1321,345

c4m3_sugarmill_b

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통3.11 개월3,802,783 (30.31)1,870,1322,389
고급3.00 주2,892,516 (95.74)334,660372
전문가1.55 시간3,396 (36.52)5880
전체3.86 개월6,698,695 (43.01)2,205,3802,761

c4m4_milltown_b

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통2.57 개월3,797,387 (36.69)1,792,1553,046
고급2.90 주2,880,572 (98.52)313,208262
전문가59.00 분4,428 (75.05)9753
전체3.29 개월6,682,387 (50.32)2,106,3383,311

c4m5_milltown_escape

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통2.61 개월2,887,865 (27.48)985,3722,588
고급2.55 주2,531,451 (98.62)164,002147
전문가46.00 분2,308 (50.17)4090
전체3.24 개월5,421,624 (41.45)1,149,7832,735

c5m1_waterfront

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통2.18 개월5,528,231 (62.90)2,518,8931,850
고급3.07 주4,714,506 (152.13)496,136553
전문가5.07 시간12,305 (40.48)2,50343
전체2.96 개월10,255,042 (86.05)3,017,5322,446

c5m2_park

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통4.20 개월5,858,574 (34.63)3,153,418919
고급1.86 개월7,964,149 (106.10)1,176,967608
전문가2.90 시간7,921 (45.52)2,18934
전체6.06 개월13,830,644 (56.59)4,332,5741,561

c5m3_cemetery

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통5.44 개월7,081,840 (32.27)3,988,2971,145
고급2.93 개월11,181,980 (94.61)1,730,385431
전문가43.00 분1,959 (45.56)7590
전체8.38 개월18,265,779 (54.09)5,719,4411,576

c5m4_quarter

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통4.47 개월6,369,287 (35.30)3,460,024872
고급2.53 개월10,480,170 (102.87)1,495,806325
전문가38.00 분1,621 (42.66)6216
전체7.00 개월16,851,078 (59.68)4,956,4511,203

c5m5_bridge

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통3.42 개월3,067,441 (22.23)1,413,2092,850
고급1.06 개월3,717,135 (87.08)366,817325
전문가1.43 시간2,565 (29.83)8548
전체4.48 개월6,787,141 (37.55)1,780,8803,183

c6m1_riverbank

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통3.66 개월4,192,173 (28.43)1,738,855975
고급1.19 주764,120 (63.79)133,791463
전문가12.67 시간17,438 (22.94)3,914105
전체3.97 개월4,973,731 (31.04)1,876,5601,543

c6m2_bedlam

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통6.08 개월7,108,448 (29.01)4,452,6062,706
고급1.84 주1,304,383 (70.46)275,440649
전문가12.00 시간25,930 (36.01)6,30593
전체6.55 개월8,438,761 (31.93)4,734,3513,448

c6m3_port

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통4.20 개월3,300,147 (19.49)813,5701,537
고급1.14 주742,190 (64.34)49,641239
전문가35.00 분1,772 (50.63)1750
전체4.49 개월4,044,109 (22.36)863,3861,776

c7m1_docks

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
