| 서버 요약 |
| 총 플레이어 수 : | 226,657 |
| 총 포인트 : | 3,322,929,468 |
| 죽인 좀비 수 : | 1,066,408,397 |
| 죽인 생존자 수(대전): | 992 |
| 헤드샷 횟수 : | 125,623,560 |
| 헤드샷 비율 : | 11.78 % |
| 분당 포인트(PPM) : | 75.28 |
| Boomer Average: | 1.50 |
| Hunter Average: | 9.11 |
| Smoker Average: | 7.68 |
| Tank Average: | 305.73 |
|
| 좀비 킬수 요약 |
| 좀비 종류 | 킬수 |
| 일반좀비 | 965,008,098 |
| 스피터 | 19,739,354 |
| 차저 | 19,004,962 |
| 자키 | 18,068,545 |
| 부머 | 16,792,921 |
| 헌터 | 16,353,466 |
| 스모커 | 11,618,200 |
|
| 좀비 보상 요약 |
| survivors incapacitated | 5,498 |
| Bulldozer | 463 |
| Perfect Blindness | 319 |
| Pain From Above | 121 |
| All Survivors Dead | 96 |
| Death From Above | 29 |
| Caused Ledge Grab | 5 |
| Scattering Ram | 0 |
|
|
| 생존자 요약 |
| 보호 해준 동료 수 | 49,108,737 |
| 일으켜준 동료 수 | 8,415,941 |
| 팀원들과 함께 죽인 탱크 수 | 8,067,268 |
| 스모커로부터 구해낸 전체 동료 수 | 5,716,469 |
| 헌터로부터 구해낸 전체 동료 수 | 5,316,671 |
| 생존자 모두가 도착한 은신처 수 | 4,428,532 |
| 자키로부터 구해낸 전체 동료 수 | 4,389,115 |
| 동료를 위해 쓴 치료킷의 갯수 | 1,575,505 |
| 완료한 캠패인 수 | 1,499,566 |
| 넣은 기름통의 갯수 | 1,174,404 |
| 동료에게 준 진통제의 갯수 | 804,814 |
| 총알 업그레이드팩을 풀어놓은 수 | 570,508 |
| 죽은사람 없이 죽인 탱크 수 | 534,137 |
| 동료에게 준 아드레날린의 갯수 | 440,609 |
| 스폰룸에서 구조한 동료 수 | 406,465 |
| 한방에 보내버린 윗치 수 | 256,680 |
| 밀리스킷(고수의 스킬)으로 죽인 헌터 수 | 130,451 |
| 차저로부터 구해낸 전체 동료 수 | 127,591 |
| 스모커 혀짤 횟수 | 93,388 |
| 레일건(고수의 스킬)으로 죽인 차저 수 | 87,962 |
|
| 벌점 요약 |
| 팀킬 건수 | 39,355,651 |
| 죽도록 내버려둔 동료 수 | 2,692,695 |
| 은신처안으로 들어오게 한 좀비 수 | 2,635,578 |
| 윗치를 자극한 횟수 | 1,946,531 |
| 다운시킨 동료 수 | 689,855 |
| 팀킬로 죽인 동료 수 | 54,872 |
|
| 게임모드 요약 |
| 전체 | 0.00 (44,139,379 분) |
| 캠페인 | 0.00 (44,139,205 분) |
| 리얼리즘 | 2.90 시간 (174 분) |
|
|