Palvelimen yhteenveto |
Pelaajat yhteensä: | 221,454 |
Pisteet yhteensä: | 3,203,482,890 |
Tapettuja zombieita: | 1,021,417,048 |
Tapettuja selviytyjiä: | 266 |
Pääosumia: | 120,102,221 |
Pääosumien suhde: | 11.76 % |
Pisteitä per minuutti: | 81.38 |
Boomerin keskiarvo: | 1.48 |
Hunterin keskiarvo: | 9.13 |
Smokerin keskiarvo: | 9.82 |
Tankin keskiarvo: | 160.74 |
|
Zombie tappojen yhteenveto |
Zombie tyyppi | Tappoja |
Tavallisia zombieita | 923,724,845 |
Spitterit | 19,093,667 |
Chargereita | 18,278,905 |
Jockeyitä | 17,370,914 |
Boomereita | 16,226,685 |
Huntereita | 15,712,774 |
Smokerit | 11,186,407 |
|
Zombie palkintojen yhteenveto |
Selviytyjän rampauttaja | 1,590 |
Täydellinen sokeus | 126 |
Kaikki selviytyjät kuolleita | 96 |
Tuska yläpuolelta | 57 |
Puskutraktori | 29 |
Kuolema yläpuolelta | 7 |
Aiheutti selviytyjän putoamisen reunalle | 5 |
Ihmisjyrä | 0 |
|
|
Selviytyjä palkintojen yhteenveto |
Suojellut ystäviä | 47,657,628 |
Auttanut ystäviä maassa | 8,155,431 |
Tankkeja tapettu selviytyjien kanssa | 7,716,679 |
Pelastanut Smokerilta | 5,537,836 |
Pelastanut Hunterilta | 5,119,212 |
Selviytyjät | 4,239,967 |
Pelastanut Jockeyltä | 4,230,150 |
Ensiapupaketteja käytetty | 1,508,021 |
Kampanjoita pelattu | 1,434,168 |
Polttoainekanistereita käytetty | 1,121,960 |
Särkylääkkeitä annettu | 772,153 |
Ammuspaketteja käytetty | 549,566 |
Tankkeja tapettu ilman kuolemia | 506,442 |
Adrenaliineja annettu | 423,364 |
Pelastanut ystäviä | 397,659 |
Noitia kruunattu | 237,264 |
Pelastanut Chargerilta | 111,982 |
| 81,544 |
Chargerien hyökkäyksiä pysäytetty | 80,990 |
|
Yhteenveto haitoista |
Vahingoitti oman joukkueen jäsentä | 37,802,711 |
Jätti oman joukkueen jäsenen kuolemaan | 2,621,853 |
Zombieita päästetty turvahuoneeseen | 2,519,900 |
Noitia häiritty | 1,847,565 |
Ystäviä tehty toimitakyvyttömäksi | 668,767 |
Tapettuja oman joukkueen jäseniä | 53,290 |
|
Yhteenveto pelityypeistä |
Kaikki | 0.00 (39,363,130 minuuttia) |
Coop | 0.00 (39,362,956 minuuttia) |
Realism | 2.90 tuntia (174 minuuttia) |
|
|