서버 요약 |
총 플레이어 수 : | 221,460 |
총 포인트 : | 3,203,569,946 |
죽인 좀비 수 : | 1,021,449,732 |
죽인 생존자 수(대전): | 266 |
헤드샷 횟수 : | 120,106,115 |
헤드샷 비율 : | 11.76 % |
분당 포인트(PPM) : | 81.38 |
Boomer Average: | 1.48 |
Hunter Average: | 9.13 |
Smoker Average: | 9.82 |
Tank Average: | 160.74 |
|
좀비 킬수 요약 |
좀비 종류 | 킬수 |
일반좀비 | 923,754,616 |
스피터 | 19,094,139 |
차저 | 18,279,484 |
자키 | 17,371,471 |
부머 | 16,227,139 |
헌터 | 15,713,269 |
스모커 | 11,186,763 |
|
좀비 보상 요약 |
survivors incapacitated | 1,590 |
Perfect Blindness | 126 |
All Survivors Dead | 96 |
Pain From Above | 57 |
Bulldozer | 29 |
Death From Above | 7 |
Caused Ledge Grab | 5 |
Scattering Ram | 0 |
|
|
생존자 요약 |
보호 해준 동료 수 | 47,658,686 |
일으켜준 동료 수 | 8,155,595 |
팀원들과 함께 죽인 탱크 수 | 7,716,902 |
스모커로부터 구해낸 전체 동료 수 | 5,537,962 |
헌터로부터 구해낸 전체 동료 수 | 5,119,360 |
생존자 모두가 도착한 은신처 수 | 4,240,095 |
자키로부터 구해낸 전체 동료 수 | 4,230,262 |
동료를 위해 쓴 치료킷의 갯수 | 1,508,094 |
완료한 캠패인 수 | 1,434,216 |
넣은 기름통의 갯수 | 1,121,997 |
동료에게 준 진통제의 갯수 | 772,190 |
총알 업그레이드팩을 풀어놓은 수 | 549,576 |
죽은사람 없이 죽인 탱크 수 | 506,464 |
동료에게 준 아드레날린의 갯수 | 423,383 |
스폰룸에서 구조한 동료 수 | 397,662 |
한방에 보내버린 윗치 수 | 237,280 |
차저로부터 구해낸 전체 동료 수 | 111,999 |
밀리스킷(고수의 스킬)으로 죽인 헌터 수 | 111,152 |
스모커 혀짤 횟수 | 81,560 |
레일건(고수의 스킬)으로 죽인 차저 수 | 81,001 |
|
벌점 요약 |
팀킬 건수 | 37,803,673 |
죽도록 내버려둔 동료 수 | 2,621,880 |
은신처안으로 들어오게 한 좀비 수 | 2,519,925 |
윗치를 자극한 횟수 | 1,847,650 |
다운시킨 동료 수 | 668,779 |
팀킬로 죽인 동료 수 | 53,290 |
|
게임모드 요약 |
전체 | 0.00 (39,366,694 분) |
캠페인 | 0.00 (39,366,520 분) |
리얼리즘 | 2.90 시간 (174 분) |
|
|